彩神ll用户登录

  • <tr id='l4YgJa'><strong id='l4YgJa'></strong><small id='l4YgJa'></small><button id='l4YgJa'></button><li id='l4YgJa'><noscript id='l4YgJa'><big id='l4YgJa'></big><dt id='l4YgJa'></dt></noscript></li></tr><ol id='l4YgJa'><option id='l4YgJa'><table id='l4YgJa'><blockquote id='l4YgJa'><tbody id='l4YgJa'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='l4YgJa'></u><kbd id='l4YgJa'><kbd id='l4YgJa'></kbd></kbd>

    <code id='l4YgJa'><strong id='l4YgJa'></strong></code>

    <fieldset id='l4YgJa'></fieldset>
          <span id='l4YgJa'></span>

              <ins id='l4YgJa'></ins>
              <acronym id='l4YgJa'><em id='l4YgJa'></em><td id='l4YgJa'><div id='l4YgJa'></div></td></acronym><address id='l4YgJa'><big id='l4YgJa'><big id='l4YgJa'></big><legend id='l4YgJa'></legend></big></address>

              <i id='l4YgJa'><div id='l4YgJa'><ins id='l4YgJa'></ins></div></i>
              <i id='l4YgJa'></i>
            1. <dl id='l4YgJa'></dl>
              1. <blockquote id='l4YgJa'><q id='l4YgJa'><noscript id='l4YgJa'></noscript><dt id='l4YgJa'></dt></q></blockquote><noframes id='l4YgJa'><i id='l4YgJa'></i>

                2013/8/1鹏鼎Q235B方管规格表

                时间 :2013-08-01 09:35:02点击 :8225
                库存 ID 名称 产品规格 单价/吨 数量 库存价值 材质 发布日期 备注信息
                IN0001 方管 16*16*0.4-1.5 ¥4,010.00 25 ¥100,250.00 Q235b 2013/8/1 价格︻电议为准
                IN0002 方管 18*18*0.4-1.5 ¥4,010.00 132 ¥529,320.00 Q235b 2013/8/1 价格←电议为准
                IN0003 方管 20*20*0.4-1.5 ¥4,020.00 151 ¥607,020.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为▼准
                IN0004 方管 25*25*0.6-2.0 ¥4,010.00 186 ¥745,860.00 Q235b 2013/8/1 价格电议☆为准
                IN0005 方管 30*30*0.6-4.0 ¥4,020.00 62 ¥249,240.00 Q235b 2013/8/1 价格电■议为准
                IN0006 方管 34*34*1.0-2.0 ¥4,020.00 5 ¥20,100.00 Q235b 2013/8/1 价格♂电议为准
                IN0007 方管 35*35*1.0-4.0 ¥3,970.00 58 ¥230,260.00 Q235b 2013/8/1 价格电∑议为准
                IN0008 方管 38*38*1.0-4.0 ¥4,010.00 101 ¥405,010.00 Q235b 2013/8/1 价格电议@为准
                IN0009 方管 40*40*1.0-4.5 ¥4,000.00 122 ¥488,000.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为〓准
                IN0010 方管 44*44*1.0-4.5 ¥3,880.00 175 ¥679,000.00 Q235b 2013/8/1 价格╳电议为准≡
                IN0011 方管 45*45*1.0-5.0 ¥3,890.00 176 ¥684,640.00 Q235b 2013/8/1 价格电◥议为准
                IN0012 方管 50*50*1.0-5.0 ¥3,730.00 22 ¥82,060.00 Q235b 2013/8/1 价格电▽议为准
                IN0013 方管 60*60*1.5-5.0 ¥3,750.00 72 ¥270,000.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为●准
                IN0014 方管 70*70*2.0-6.0 ¥3,760.00 62 ¥233,120.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为★准
                IN0015 方管 75*75*2.0-6.0 ¥3,800.00 46 ¥174,800.00 Q235b 2013/8/1 价格◥电议为准▓
                IN0016 方管 80*80*2.0-6.0 ¥3,890.00 96 ¥373,440.00 Q235b 2013/8/1 价格电◥议为准
                IN0017 方管 85*85*2.0-6.0 ¥3,900.00 57 ¥222,300.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为@ 准
                IN0018 方管 95*95*2.0-8.0 ¥3,870.00 6 ¥23,220.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0019 方管 100*100*2.0-8.0 ¥3,910.00 143 ¥559,130.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0020 方管 120*120*4.0-8.0 ¥3,910.00 124 ¥484,840.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0021 方管 150*150*6.0-10.0 ¥3,920.00 112 ¥439,040.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0022 方管 180*180*6.0-12.0 ¥3,920.00 182 ¥713,440.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0023 方管 200*200*6.0-12.0 ¥3,920.00 106 ¥415,520.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0024 方管 220*220*6.0-14.0 ¥3,920.00 173 ¥678,160.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0025 方管 250*250*6.0-14.0 ¥3,930.00 28 ¥110,040.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0026 方管 280*280*6.0-14.0 ¥3,950.00 32 ¥126,400.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0027 方管 300*300*8.0-14.0 ¥3,890.00 120 ¥466,800.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0028 方管 320*320*8.0-14.0 ¥3,890.00 39 ¥151,710.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0029 方管 350*350*8.0-14.0 ¥3,970.00 20 ¥79,400.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0030 方管 380*380*8.0-14.0 ¥3,980.00 37 ¥147,260.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0031 方管 400*400*8.0-14.0 ¥4,120.00 39 ¥160,680.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0032 方管 420*420*10.0-14.0 ¥4,120.00 110 ¥453,200.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0033 方管 450*450*10.0-14.0 ¥4,120.00 26 ¥107,120.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0034 方管 480*480*10.0-14.0 ¥4,120.00 176 ¥725,120.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0035 方管 500*500*10.0-14.0 ¥4,120.00 198 ¥815,760.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                IN0036 方管 550*550*10.0-40.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                IN0037 方管 600*600*10.0-40.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                IN0038 方管 700*700*10.0-40.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                IN0039 方管 800*800*10.0-50.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                IN0040 方管 900*900*10.0-50.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                IN0041 方管 1000*1000*10.0-50.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格


              2. 上一篇:2013/6/5鹏鼎大口径方管规格表
              3. 下一篇:2013/8/1鹏鼎Q235B矩↘形管规格表