快3彩票网址

  • <tr id='Eqft3J'><strong id='Eqft3J'></strong><small id='Eqft3J'></small><button id='Eqft3J'></button><li id='Eqft3J'><noscript id='Eqft3J'><big id='Eqft3J'></big><dt id='Eqft3J'></dt></noscript></li></tr><ol id='Eqft3J'><option id='Eqft3J'><table id='Eqft3J'><blockquote id='Eqft3J'><tbody id='Eqft3J'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Eqft3J'></u><kbd id='Eqft3J'><kbd id='Eqft3J'></kbd></kbd>

    <code id='Eqft3J'><strong id='Eqft3J'></strong></code>

    <fieldset id='Eqft3J'></fieldset>
          <span id='Eqft3J'></span>

              <ins id='Eqft3J'></ins>
              <acronym id='Eqft3J'><em id='Eqft3J'></em><td id='Eqft3J'><div id='Eqft3J'></div></td></acronym><address id='Eqft3J'><big id='Eqft3J'><big id='Eqft3J'></big><legend id='Eqft3J'></legend></big></address>

              <i id='Eqft3J'><div id='Eqft3J'><ins id='Eqft3J'></ins></div></i>
              <i id='Eqft3J'></i>
            1. <dl id='Eqft3J'></dl>
              1. <blockquote id='Eqft3J'><q id='Eqft3J'><noscript id='Eqft3J'></noscript><dt id='Eqft3J'></dt></q></blockquote><noframes id='Eqft3J'><i id='Eqft3J'></i>

                2013/8/1鹏鼎Q235B矩形管规格表

                时间 :2013-08-01 09:52:51点击 :8351
                库存 ID 名称 产品规格 单价/吨 数量 库存价值 材质 发布日期 备注信息
                YT0001 矩形管 10*20*0.6-1.5 ¥3,980.00 60 ¥238,800.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为◣准
                YT0002 矩形管 14*21*0.6-1.5 ¥3,970.00 90 ¥357,300.00 Q235b 2013/8/1 价⌒ 格电议为准
                YT0003 矩形管 15*30*1.5-1.5 ¥3,990.00 90 ¥359,100.00 Q235b 2013/8/1 价格∮电议为准
                YT0004 矩形管 15*38*0.6-1.5 ¥4,010.00 86 ¥344,860.00 Q235b 2013/8/1 价格电♂议为准
                YT0005 矩形管 20*30*0.6-2.0 ¥4,020.00 67 ¥269,340.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为々准
                YT0006 矩形管 20*40*0.8-2.0 ¥4,020.00 72 ¥289,440.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为≡准
                YT0007 矩形管 20*50*1.0-2.0 ¥3,970.00 58 ¥230,260.00 Q235b 2013/8/1 价格ㄨ电议为准
                YT0008 矩形管 22*35*0.9-2.0 ¥4,010.00 101 ¥405,010.00 Q235b 2013/8/1 价格电〗议为准
                YT0009 矩形管 25*40*0.9-3.75 ¥4,000.00 122 ¥488,000.00 Q235b 2013/8/1 价格□电议为准
                YT0010 矩形管 25*65*1.0-2.0 ¥3,880.00 175 ¥679,000.00 Q235b 2013/8/1 价格电议ㄨ为准
                YT0011 矩形管 30*40*1.0-3.75 ¥3,760.00 89 ¥334,640.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为↑准
                YT0012 矩形管 30*45*1.0-3.75 ¥3,730.00 22 ¥82,060.00 Q235b 2013/8/1 价■格电议为准
                YT0013 矩形管 30*50*1.0-4.0 ¥3,750.00 72 ¥270,000.00 Q235b 2013/8/1 价格⊙电议为准
                YT0014 矩形管 30*60*1.0-4.5 ¥3,760.00 62 ¥233,120.00 Q235b 2013/8/1 价格电○议为准
                YT0015 矩形管 40*50*1.0-4.5 ¥3,800.00 46 ¥174,800.00 Q235b 2013/8/1 价格电议◥为准
                YT0016 矩形管 40*60*1.0-5.0 ¥3,790.00 96 ¥363,840.00 Q235b 2013/8/1 价¤格电议为准【
                YT0017 矩形管 40*80*1.5-5.0 ¥3,780.00 57 ¥215,460.00 Q235b 2013/8/1 价格※电议为准
                YT0018 矩形管 40*100*2.0-5.0 ¥3,800.00 6 ¥22,800.00 Q235b 2013/8/1 价格电议卐为准
                YT0019 矩形管 50*60*2.0-5.0 ¥3,910.00 143 ¥559,130.00 Q235b 2013/8/1 价格电※议为准
                YT0020 矩形管 50*80*2.0-5.0 ¥3,910.00 124 ¥484,840.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0021 矩形管 50*100*2.0-8.0 ¥3,920.00 112 ¥439,040.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0022 矩形管 60*80*2.0-6.0 ¥3,920.00 182 ¥713,440.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0023 矩形管 80*100*2.0-8.0 ¥3,890.00 106 ¥412,340.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0024 矩形管 120*60*2.5-10.0 ¥3,900.00 173 ¥674,700.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0025 矩形管 120*80*2.5-10.0 ¥3,910.00 28 ¥109,480.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0026 矩形管 150*100*2.5-12.0 ¥3,910.00 32 ¥125,120.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0027 矩形管 180*150*2.5-12.0 ¥3,890.00 120 ¥466,800.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0028 矩形管 200*100*4-12.0 ¥3,890.00 39 ¥151,710.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0029 矩形管 200*150*4-12.0 ¥3,970.00 20 ¥79,400.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0030 矩形管 250*150*6-12.0 ¥3,980.00 37 ¥147,260.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0031 矩形管 250*100*6-12.0 ¥4,110.00 39 ¥160,290.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0032 矩形管 250*200*6-12.0 ¥3,990.00 32 ¥127,680.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0033 矩形管 300*150*6-12.0 ¥3,980.00 26 ¥103,480.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0034 矩形管 300*200*6-12.0 ¥3,990.00 86 ¥343,140.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0035 矩形管 300*250*6-12.0 ¥4,120.00 198 ¥815,760.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0036 矩形管 400*250*8-12.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0037 矩形管 400*300*8-12.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0038 矩形管 450*200*8-12.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0039 矩形管 450*250*8-12.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0040 矩形管 400*300*8-12.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0041 矩形管 400*350*8-12.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0042 矩形管 500*200*10-12.0 _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0043 矩形管 500*250*10-12.0 _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0044 矩形管 500*300*10-12.0 _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0045 矩形管 500*350*10-12.0 _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0046 矩形管 500*400*10-12.0 _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0047 矩形管 500*450*10-12.0 _ _ Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                YT0048 矩形管 600*200*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0049 矩形管 600*400*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0050 矩形管 600*500*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0051 矩形管 800*400*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0052 矩形管 800*600*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0053 矩形管 800*700*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0054 矩形管 1000*400*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0055 矩形管 1000*500*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0056 矩形管 1000*600*10-28.0 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格
                YT0057 矩形管 1000*800*10-28 _ _ _ Q235b 2013/8/1 改拔规格

              2. 上一篇:2013/8/1鹏鼎Q235B方管规格表
              3. 下一篇:2013/8/1鹏鼎镀锌方管规格表