一分赛车投注网站

  • <tr id='s4gyRF'><strong id='s4gyRF'></strong><small id='s4gyRF'></small><button id='s4gyRF'></button><li id='s4gyRF'><noscript id='s4gyRF'><big id='s4gyRF'></big><dt id='s4gyRF'></dt></noscript></li></tr><ol id='s4gyRF'><option id='s4gyRF'><table id='s4gyRF'><blockquote id='s4gyRF'><tbody id='s4gyRF'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='s4gyRF'></u><kbd id='s4gyRF'><kbd id='s4gyRF'></kbd></kbd>

    <code id='s4gyRF'><strong id='s4gyRF'></strong></code>

    <fieldset id='s4gyRF'></fieldset>
          <span id='s4gyRF'></span>

              <ins id='s4gyRF'></ins>
              <acronym id='s4gyRF'><em id='s4gyRF'></em><td id='s4gyRF'><div id='s4gyRF'></div></td></acronym><address id='s4gyRF'><big id='s4gyRF'><big id='s4gyRF'></big><legend id='s4gyRF'></legend></big></address>

              <i id='s4gyRF'><div id='s4gyRF'><ins id='s4gyRF'></ins></div></i>
              <i id='s4gyRF'></i>
            1. <dl id='s4gyRF'></dl>
              1. <blockquote id='s4gyRF'><q id='s4gyRF'><noscript id='s4gyRF'></noscript><dt id='s4gyRF'></dt></q></blockquote><noframes id='s4gyRF'><i id='s4gyRF'></i>

                2013/8/1鹏鼎16Mn方管规格表

                时间 :2013-08-01 11:45:51点击 :9234
                库存 ID 名称 产品规格 单价/吨 数量 执行标准 材质 发布日期 备注信息
                MN0001 16Mn方管 60*60*1.7 _ 140 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议〖为准ω 
                MN0002 16Mn方管 60*60*2.0 _ 130 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格ω电议为准
                MN0003 16Mn方管 60*60*2.2 _ 120 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0004 16Mn方管 70*70*1.5 _ 110 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0005 16Mn方管 80*80*2.75 _ 90 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0006 16Mn方管 80*80*3.75 _ 80 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0007 16Mn方管 100*100*1.7 _ 70 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0008 16Mn方管 100*100*2.0 _ 60 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0009 16Mn方管 100*100*2.3 _ 50 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0010 16Mn方管 110×110×3-14 _ 130 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0011 16Mn方管 120×120×3-14 _ 140 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0012 16Mn方管 130×130×4-15 _ 130 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0013 16Mn方管 140×140×4-15 _ 120 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0014 16Mn方管 150×150×4-15 _ 110 GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0015 16Mn方管 160×160×5-15 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0016 16Mn方管 170×170×5-25 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0017 16Mn方管 180×180×5-25 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0018 16Mn方管 200×200×5-25 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0019 16Mn方管 250×250×5-28 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0020 16Mn方管 300×300×5-28 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0021 16Mn方管 350×350×5-28 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准
                MN0022 16Mn方管 400×400×6-30 _ _ GB3094-2000 16Mn 2013/8/1 价格电议为准

              2. 上一篇:2013/8/1鹏鼎厚壁方管规格表
              3. 下一篇:已经没有了