九州彩票平台

  • <tr id='Eqft3J'><strong id='Eqft3J'></strong><small id='Eqft3J'></small><button id='Eqft3J'></button><li id='Eqft3J'><noscript id='Eqft3J'><big id='Eqft3J'></big><dt id='Eqft3J'></dt></noscript></li></tr><ol id='Eqft3J'><option id='Eqft3J'><table id='Eqft3J'><blockquote id='Eqft3J'><tbody id='Eqft3J'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='Eqft3J'></u><kbd id='Eqft3J'><kbd id='Eqft3J'></kbd></kbd>

    <code id='Eqft3J'><strong id='Eqft3J'></strong></code>

    <fieldset id='Eqft3J'></fieldset>
          <span id='Eqft3J'></span>

              <ins id='Eqft3J'></ins>
              <acronym id='Eqft3J'><em id='Eqft3J'></em><td id='Eqft3J'><div id='Eqft3J'></div></td></acronym><address id='Eqft3J'><big id='Eqft3J'><big id='Eqft3J'></big><legend id='Eqft3J'></legend></big></address>

              <i id='Eqft3J'><div id='Eqft3J'><ins id='Eqft3J'></ins></div></i>
              <i id='Eqft3J'></i>
            1. <dl id='Eqft3J'></dl>
              1. <blockquote id='Eqft3J'><q id='Eqft3J'><noscript id='Eqft3J'></noscript><dt id='Eqft3J'></dt></q></blockquote><noframes id='Eqft3J'><i id='Eqft3J'></i>

                2013/8/1鹏鼎镀锌方管规格表

                时间 :2013-08-01 10:04:24点击 :8427
                库存 ID 名称 产品规格 单价/吨 数量 库存价值 材质 发布日期 备注信息
                TP0001 镀锌方管 20*20*1.5 ¥4,310.00 32 ¥137,920.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为◆准
                TP0002 镀锌方管 25*25*1.7 ¥4,320.00 12 ¥51,840.00 Q235b 2013/8/1 价格㊣ 电议为准
                TP0003 镀锌方管 30*30*1.7 ¥4,320.00 5 ¥21,600.00 Q235b 2013/8/1 价格ω 电议为准
                TP0004 镀锌方管 50*25*1.5 ¥4,320.00 12 ¥51,840.00 Q235b 2013/8/1 价格电☉议为准
                TP0005 镀锌方管 50*50*3.5 ¥4,300.00 10 ¥43,000.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为∩准
                TP0006 镀锌方管 60*100*2.0 ¥4,490.00 8 ¥35,920.00 Q235b 2013/8/1 价格∞电议为准
                TP0007 镀锌方管 80*160*2.75 ¥4,870.00 19 ¥92,530.00 Q235b 2013/8/1 价格ζ电议为准
                TP0008 镀锌方管 100*100*2.75 ¥4,630.00 33 ¥152,790.00 Q235b 2013/8/1 价格电议々为准
                TP0009 镀锌方管 100*150*3.5 ¥4,800.00 21 ¥100,800.00 Q235b 2013/8/1 价格电议『为准
                TP0010 镀锌方管 120*120*3.0 ¥4,660.00 9 ¥41,940.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                TP0011 镀锌方管 150*100*5.0 ¥4,700.00 2 ¥9,400.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                TP0012 镀锌方管 180*150*7.5 ¥4,710.00 23 ¥108,330.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准
                TP0013 镀锌方管 200*200*6.0 ¥4,710.00 19 ¥89,490.00 Q235b 2013/8/1 价格电议为准

              2. 上一篇:2013/8/1鹏鼎Q235B矩形管规格表
              3. 下一篇:2013/8/1鹏鼎无缝方管规①格表