福德彩票官网在线登录

  • <tr id='bO4f1b'><strong id='bO4f1b'></strong><small id='bO4f1b'></small><button id='bO4f1b'></button><li id='bO4f1b'><noscript id='bO4f1b'><big id='bO4f1b'></big><dt id='bO4f1b'></dt></noscript></li></tr><ol id='bO4f1b'><option id='bO4f1b'><table id='bO4f1b'><blockquote id='bO4f1b'><tbody id='bO4f1b'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='bO4f1b'></u><kbd id='bO4f1b'><kbd id='bO4f1b'></kbd></kbd>

    <code id='bO4f1b'><strong id='bO4f1b'></strong></code>

    <fieldset id='bO4f1b'></fieldset>
          <span id='bO4f1b'></span>

              <ins id='bO4f1b'></ins>
              <acronym id='bO4f1b'><em id='bO4f1b'></em><td id='bO4f1b'><div id='bO4f1b'></div></td></acronym><address id='bO4f1b'><big id='bO4f1b'><big id='bO4f1b'></big><legend id='bO4f1b'></legend></big></address>

              <i id='bO4f1b'><div id='bO4f1b'><ins id='bO4f1b'></ins></div></i>
              <i id='bO4f1b'></i>
            1. <dl id='bO4f1b'></dl>
              1. <blockquote id='bO4f1b'><q id='bO4f1b'><noscript id='bO4f1b'></noscript><dt id='bO4f1b'></dt></q></blockquote><noframes id='bO4f1b'><i id='bO4f1b'></i>

                2013/8/1鹏鼎厚壁方管规格表

                时间 :2013-08-01 11:31:42点击 :8992
                库存 ID 名称 产品规格 单价/吨 数量 库存价值 材质 发布日期 备注信息
                HB0001 厚壁方管 30*60*4.5 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格↓电议为准
                HB0002 厚壁方管 40*50*4.5 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为◇准
                HB0003 厚壁方管 40*60*5.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格卐电议为准
                HB0004 厚壁方管 40*80*5.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议▲为准
                HB0005 厚壁方管 50*100*8.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为⌒准
                HB0006 厚壁方管 120*60*10.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价〓格电议为准
                HB0007 厚壁方管 150*100*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格〒电议为准
                HB0008 厚壁方管 200*100*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电︽议为准
                HB0009 厚壁方管 250*150*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0010 厚壁方管 250*200*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0011 厚壁方管 300*250*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0012 厚壁方管 400*300*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0013 厚壁方管 450*250*12.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0014 厚壁方管 500*250*12.0 _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0015 厚壁方管 500*450*10-12.0 _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0016 厚壁方管 600*400*10-28.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准
                HB0017 厚壁方管 800*700*10-28.0 _ _ _ q235/q345 2013/8/1 价格电议为准


              2. 上一篇:2013/8/1鹏鼎∩大口径方管规格表◣
              3. 下一篇:2013/8/1鹏鼎16Mn方管规格表